This page lists the status of current and future satellites contributing to the WMO Integrated Global Observing System (WIGOS). This information is extracted from OSCAR/Space(Observing Systems Capability Analysis and Review Tool). For further information, please go directly to the tool, which offers search, filter and export facilities and addresses a larger number of Earth observation satellites.
The links in the tables also lead directly to OSCAR/Space. For more details on the satellites, e.g. payload characteristics, data access or telecommunication frequencies please click on the respective name.
Current Geostationary Core Constellation |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long. | Name | Operator(s) | Launch | Instruments | Details | |
| 137° W | GOES-18 | NOAA, NASA | 01 Mar 2022 | ABI, EXIS, GEOS&R , GLM, SEM/MAG, SUVI, DCIS, SEISS/MPS, SEISS/EHIS, SEISS/SGPS |
|
|
| 108° W | GOES-14 | NOAA, NASA | 27 Jun 2009 | GEOS&R , SEM/MAG, SOUNDER, SXI, SEM/EPS, SEM/HEPAD, SEM/XRS-EUV, DCIS, IMAGER |
|
|
| 104.7° W | GOES-17 | NOAA, NASA | 01 Mar 2018 | ABI, EXIS, GEOS&R , GLM, SEM/MAG, SUVI, DCIS, SEISS/MPS, SEISS/EHIS, SEISS/SGPS |
|
|
| 89.5° W | GOES-19 | NOAA, NASA | 25 Jun 2024 | ABI, EXIS, GEOS&R , GLM, SEM/MAG, SUVI, DCIS, SEISS/MPS, SEISS/EHIS, SEISS/SGPS, CCOR-1 |
|
|
| 75.2° W | GOES-16 | NOAA, NASA | 19 Nov 2016 | ABI, EXIS, GEOS&R , GLM, SEM/MAG, SUVI, DCIS, SEISS/MPS, SEISS/EHIS, SEISS/SGPS |
|
|
| 0.3° W | Meteosat-12 | EUMETSAT, EC, ESA | 13 Dec 2022 | DCS, FCI, GEOS&R , LI, RMU |
|
|
| 0° | MTG-S1 | EUMETSAT, EC, ESA | 01 Jul 2025 | IRS, Sentinel-4, RMU |
|
|
| 0° | Meteosat-10 | EUMETSAT, ESA | 05 Jul 2012 | DCS, GEOS&R , GERB, SEVIRI |
|
|
| 9.5° E | Meteosat-11 | EUMETSAT, ESA | 15 Jul 2015 | DCS, GEOS&R , GERB, SEVIRI |
|
|
| 45.5° E | Meteosat-9 (IODC) | EUMETSAT, ESA | 01 Jul 2022 | DCS, GEOS&R , GERB, SEVIRI | Near-real time availability of all image data by EUMETCast. More info at:http://www.eumetsat.int/website/home/Data/DataDelivery/EUMETCast/index.html?l=e |
|
| 74° E | INSAT-3DR | IMD, ISRO | 08 Sep 2016 | DCS, SAS&R, IMAGER, SOUNDER |
|
|
| 76° E | Electro-L N3 | RosHydroMet, Roscosmos | 24 Dec 2019 | DCS, GEOS&R, MSU-GS, GGAK-E/SKIF-6, GGAK-E/SKL-E, GGAK-E/GALS-E, GGAK-E/VUSS-E, GGAK-E/DIR-E |
|
|
| 82° E | INSAT-3DS | IMD, ISRO | 17 Feb 2024 | DCS, SAS&R, IMAGER, SOUNDER |
|
|
| 105° E | FY-4B | CMA, NRSCC | 02 Jun 2021 | DCS, AGRI, SEP/HEPS, SEP-fields, GHI, SEP/MEPS, SEP/LEPS, FGM, GIIRS-2 |
|
|
| 128.2° E | GEO-KOMPSAT-2A | KMA, KARI, ME (NIER), MLTM | 04 Dec 2018 | AMI, KSEM/PD, KSEM/MAG, KSEM/CM |
|
|
| 128.2° E | GEO-KOMPSAT-2B | KMA, KARI, ME (NIER), MLTM | 18 Feb 2020 | GEMS, GOCI-II |
|
|
| 140.7° E | Himawari-8 | JMA | 07 Oct 2014 | AHI, DCS | ||
| 140.7° E | Himawari-9 | JMA | 02 Nov 2016 | AHI, DCS | ||
| 165.8° E | Electro-L N4 | RosHydroMet, Roscosmos | 05 Feb 2023 | DCS, GEOS&R, MSU-GS, GGAK-E/SKIF-6, GGAK-E/SKL-E, GGAK-E/GALS-E, GGAK-E/ISP-2M, GGAK-E/VUSS-E, GGAK-E/FM-E, GGAK-E/DIR-E |
|
|
Future Geostationary Core Constellation |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long. | Name | Operator(s) | Launch | Instruments | Details | |
| 137° W | GeoXO West | NOAA, NASA | ≥2035 | DCIS, GXI, LMX, OCX |
|
|
| 105° W | GeoXO Central | NOAA, NASA | ≥2035 | DCIS, GXS, ACX |
|
|
| 75° W | GeoXO East | NOAA, NASA | ≥2032 | DCIS, GXI, LMX, OCX |
|
|
| -0° W | Electro-L N6 | RosHydroMet, Roscosmos | ≥2029 | GGAK-E/ISP-2M, GGAK-E/VUSS-E, GGAK-E/GALS-E, GGAK-E/SKL-E, GGAK-E/SKIF-6, MSU-GS, GEOS&R, DCS, GGAK-E/DIR-E, GGAK-E/FM-E |
|
|
| -0° W | Electro-M N1-1 | RosHydroMet, Roscosmos | ≥2031 | DCS, GGAK-E/DIR-E, GGAK-E/FM-E, GGAK-E/VUSS-E, GGAK-E/ISP-2M, GGAK-E/GALS-E, GGAK-E/SKIF-6, LM, ERBR, IRFS-GS, MSU-GSM, GEOS&R |
|
|
| 0° | MTG-S2 | EUMETSAT, EC, ESA | ≥2035 | RMU, IRS, Sentinel-4 |
|
|
| -0° W | Electro-L N7 | RosHydroMet, Roscosmos | ≥2033 | GGAK-E/VUSS-E, GGAK-E/DIR-E, GGAK-E/FM-E, GGAK-E/ISP-2M, GGAK-E/GALS-E, GGAK-E/SKL-E, GGAK-E/SKIF-6, MSU-GS, GEOS&R, DCS |
|
|
| -0° W | FY-4F | CMA, NRSCC | ≥2029 | GIIRS-2, SEP/LEPS, SEP/MEPS, SEP-fields, SEP/HEPS, AGRI, LMI, DCS |
|
|
| TBD° E | FY-4M2 | CMA, NRSCC | ≥2029 | MWS | ||
| -0° W | Electro-M N1-2 | RosHydroMet, Roscosmos | ≥2032 | GGAK-E/FM-E, GGAK-E/VUSS-E, GGAK-E/ISP-2M, GGAK-E/GALS-E, GGAK-E/SKIF-6, LM, ERBR, IRFS-GS, MSU-GSM, GEOS&R, DCS, GGAK-E/DIR-E |
|
|
| 0° | MTG-I3 | EUMETSAT, EC, ESA | ≥2033 | DCS, RMU, LI, GEOS&R , FCI |
|
|
| 0° | MTG-I4 | EUMETSAT, EC, ESA | ≥2036 | RMU, LI, GEOS&R , FCI, DCS |
|
|
| -0° W | FY-4E | CMA, NRSCC | ≥2027 | GIIRS-2, FGM, MUSI, GHI, AGRI, DCS |
|
|
| 140.7° E | Himawari-10 | JMA | ≥2030 | DCS, RMS , GHMS, GHMI |
|
|
Current Sun-synchronous Core Constellation |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector | ECT | Altitude | Name | Operator(s) | Launch | Instruments | Details |
| Early Morning Orbit | 05:40 desc | 836 km | FY-3E | CMA, NRSCC | 04 Jul 2021 | SIM-2, WindRAD, SWS/SEM/HEPD, SWS/SEM/IMS, SWS/Tri-IPM, XEUVI, MWTS-3, HIRAS-2, MERSI-LL, SSIM, SWS/SEM/FGM, GNOS-2, MWHS-2 |
|
| 06:00 desc | 854 km | WSF-M1 | DoD | 11 Apr 2024 | ECP, MWI | TBD |
|
| Morning Orbit | 09:00 asc | 820 km | Meteor-M N2-3 | RosHydroMet, Roscosmos | 27 Jun 2023 | IKFS-2, KMSS, MSU-MR, MTVZA-GY, MeteoSAR, GGAK-M/RIMS-M, GGAK-E/SKIF-6, GGAK-E/GALS-E |
|
| 09:30 desc | 835 km | Metop-SG-A1 | EUMETSAT, ESA | 29 Aug 2025 | IASI-NG, 3MI, Sentinel-5, METimage, MWS, RO, RMU |
|
|
| 09:31 desc | 827 km | Metop-C | EUMETSAT, ESA | 07 Nov 2018 | AVHRR/3, AMSU-A, ASCAT, A-DCS, GOME-2, GRAS, IASI, MHS, SEM/MEPED, SEM/TED |
|
|
| 09:31 desc | 830 km | Metop-B | EUMETSAT, ESA | 17 Sep 2012 | SEM/MEPED, SEM/TED, AMSU-A, S&RSAT, MHS, IASI, HIRS/4, GRAS, GOME-2, AVHRR/3, ASCAT, A-DCS |
|
|
| 10:00 desc | 836 km | FY-3F | CMA, NRSCC | 03 Aug 2023 | ERM-2, MWHS-2, OMS-nadir, SIM-2, OMS-limb, MWTS-3, HIRAS-2, GNOS-2, MERSI-3, MWRI-2 |
|
|
| 10:00 desc | 600 km | AWS PFM | ESA | 16 Aug 2024 | MWR |
|
|
| Afternoon Orbit | 13:25 asc | 824 km | SNPP | NOAA, NASA | 28 Oct 2011 | CERES, ATMS, CrIS, OMPS-limb, OMPS-nadir, VIIRS |
|
| 13:25 asc | 824 km | NOAA-20 | NOAA, NASA | 18 Nov 2017 | AATSR-Test, ATMS, CERES, CrIS, VIIRS, OMPS-nadir | Real-time availability of ATMS, CERES, CrIS, OMPS-nadir and VIIRS by HRD Direct Broadcast in X-band.Data available from NOAA CLASS |
|
| 13:25 asc | 824 km | NOAA-21 | NOAA, NASA | 10 Nov 2022 | VIIRS, OMPS-nadir, OMPS-limb, CrIS, ATMS | Real-time availability of ATMS, CrIS, OMPS-nadir, VIIRS by HRD. |
|
| 15:00 asc | 820.7 km | Meteor-M N2-4 | RosHydroMet, Roscosmos | 29 Feb 2024 | GGAK-E/GALS-E, GGAK-E/SKIF-6, IKOR-M, GGAK-M/RIMS-M, SSPD, MeteoSAR, MTVZA-GY, MSU-MR, KMSS, IKFS-2 |
|
|
Future Sun-synchronous Core Constellation |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector | ECT | Altitude | Name | Operator(s) | Launch | Instruments | Details |
| Early Morning Orbit | 05:20 desc | 836 km | FY-3J | CMA, NRSCC | ≥2027 | SSIM, SIM-2, WindRAD, SWS/SEM/HEPD, SWS/SEM/IMS, SWS/Tri-IPM, XEUVI, MWTS-3, HIRAS-2, MERSI-LL, SWS/SEM/FGM, GNOS-2, MWHS-2 |
|
| 06:00 desc | 693 km | Harmony-1 | ESA | ≥2029 | |||
| 06:00 desc | 693 km | Harmony-2 | ESA | ≥2029 | |||
| 07:30 desc | 595 km | EPS-Sterna-2 | EUMETSAT, ESA | ≥2029 | MWR |
|
|
| 17:30 asc | 824 km | QuickSounder | NOAA, NASA | 26 Apr 2026 | ATMS |
|
|
| Morning Orbit | 09:30 desc | 835 km | Metop-SG-A2 | EUMETSAT, ESA | ≥2032 | IASI-NG, RMU, RO, MWS, METimage, Sentinel-5, 3MI |
|
| 09:30 desc | 830 km | Meteor-MP N2 | RosHydroMet, Roscosmos | ≥2033 | GGAK-E/GALS-E, GGAK-E/SKIF-6, IKOR-M, GGAK-M/RIMS-M, GORIZONT-MP, ARMA-MP, TGSP, ASAR, MTVZA-GY-MP, IKFS-3, MSU-MR-MP, SSPD, SCAT-MP |
|
|
| 09:30 desc | 835 km | Metop-SG-B3 | EUMETSAT, ESA | ≥2040 | MWI, A-DCS, ICI, SCA, RO, RMU |
|
|
| 09:30 desc | 835 km | Metop-SG-B2 | EUMETSAT, ESA | ≥2033 | RMU, RO, MWI, SCA, ICI, A-DCS |
|
|
| 09:30 desc | 835 km | Metop-SG-A3 | EUMETSAT, ESA | ≥2039 | RMU, RO, MWS, METimage, Sentinel-5, IASI-NG, 3MI |
|
|
| 11:30 desc | 595 km | EPS-Sterna-3 | EUMETSAT, ESA | ≥2029 | MWR |
|
|
| Afternoon Orbit | 833 km | WSF-M2 | DoD | ≥2028 | ECP, MWI | TBD |
|
| 03:30 desc | 595 km | EPS-Sterna-1 | EUMETSAT, ESA | ≥2029 | MWR |
|
|
| 13:30 asc | 824 km | JPSS-4 | NOAA, NASA | 31 Dec 2027 | OMPS-nadir, VIIRS, Libera, OMPS-limb, CrIS, ATMS | Real-time availability of ATMS, CrIS, OMPS-nadir, VIIRS by HRD. |
|
| 13:30 | 430 km | AOS-HAWCSat | JAXA, CSA, NASA | ≥2031 | ALI, SHOW | ||
| 13:30 asc | 824 km | JPSS-3 | NOAA, NASA | 31 Dec 2032 | VIIRS, OMPS-nadir, OMPS-limb, CrIS, ATMS | Real-time availability of ATMS, Libera, CrIS, OMPS-nadir, VIIRS by HRD. |
|
| 15:30 asc | 830 km | Meteor-MP N1 | RosHydroMet, Roscosmos | ≥2032 | GORIZONT-MP, GGAK-M/RIMS-M, GGAK-E/SKIF-6, GGAK-E/GALS-E, TGSP, ASAR, MTVZA-GY-MP, IKFS-3, MSU-MR-MP, SSPD, SCAT-MP, ARMA-MP |
|
|
Current Geostationary and Molniya Orbit |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Operator(s) | Orbit | Incl | Launch | Instruments | Details |
| Ludi-Tance 4 01A | CNSA, CASC | 12 Aug 2023 | L band SAR | |||
Future Geostationary and Molniya Orbit |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Operator(s) | Orbit | Incl | Launch | Instruments | Details |
Current Low Earth Orbit |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Operator(s) | ECT/Incl. | Launch | Instruments | Details | |
| Aqua | NASA | 13:30 asc | 04 May 2002 | AIRS, AMSR-E, AMSU-A, CERES, HSB, MODIS |
|
|
| Terra | NASA | 10:30 desc | 18 Dec 1999 | ASTER, CERES, MISR, MODIS, MOPITT |
|
|
| GPM Core Observatory | NASA, JAXA | 65° | 27 Feb 2014 | DPR, GMI |
|
|
| GRACE C (GRACE-FO) | NASA, DLR | 89° | 22 May 2018 | Tri-G, HAIRS, LRR, SCA, SuperSTAR |
|
|
| HY-1D | NSOAS, CAST | 13:30 asc | 10 Jun 2020 | COCTS, CZI, AIS, UVI, SCS |
|
|
| ICESat-2 | NASA | 94° | 15 Sep 2018 | ATLAS, LRA, TRSR |
|
|
| OCO-2 | NASA | 13:30 asc | 02 Jul 2014 | OCO spectrometer |
|
|
| Sentinel-3A | ESA, EC, EUMETSAT | 10:00 desc | 16 Feb 2016 | DORIS, GPS, LRR, MWR, OLCI , SLSTR, SRAL |
|
|
| SMAP | NASA | 06:00 desc | 31 Jan 2015 | SMAP |
|
|
| SWOT | NASA, CNES | 78° | 16 Dec 2022 | Poseidon-3C, DORIS, KaRIN, LRA, MW radiometer, GPS |
|
|
| ISS SAGE-III | NASA, CSA, DLR, ESA, JAXA, Roscosmos | 51.6° | 19 Feb 2017 | SAGE-III |
|
|
| ISS TSIS-1 | NASA, CSA, DLR, ESA, JAXA, Roscosmos | 51.6° | 15 Dec 2017 | TSIS |
|
|
| CYGNSS (8 sats) | NASA | 35° | 15 Dec 2016 | DDMI |
|
|
| HY-2D | NSOAS, CAST | 66° | 19 May 2021 | ALT, DORIS, LRA, HSCAT, CMR |
|
|
| ISS OCO-3 | NASA | 51.6° | 04 May 2019 | OCO (ISS) spectrometer |
|
|
| ISS ECOSTRESS | NASA, CSA, DLR, ESA, JAXA, Roscosmos | 51.6° | 29 Jun 2018 | ECOSTRESS |
|
|
| CAS 500-1 | KARI | 10:50 asc | 22 Mar 2021 | AEISS-HR |
|
|
| ISS EMIT | NASA, CSA, DLR, ESA, JAXA, Roscosmos | 51.6° | 15 Jul 2022 | EMIT |
|
|
| ASO-S (Kuafu-1) | CAS | 06:00 desc | 08 Oct 2022 | FMG, LST, HXI | The data of ASO-S will be open for anyone to access for free when available. |
|
| EOS-08 | ISRO | 37.4° | 16 Aug 2024 | GNSS-R (MicroSat-2C), EOIR, SiC UV Dosimeter |
|
|
| GRACE D (GRACE-FO) | NASA, DLR | 89° | 22 May 2018 | Tri-G, HAIRS, LRR, SCA, SuperSTAR |
|
|
| EarthCARE | ESA, JAXA | 14:00 desc | 28 May 2024 | ATLID, BBR, CPR, MSI |
|
|
| OceanSat-3 (EOS-06) | ISRO | 12:00 desc | 26 Nov 2022 | OCM, OSCAT-3, Argos-4 |
|
|
| PACE | NASA, CNES | 13:00 desc | 08 Feb 2024 | HARP2, OCI, SPEXone |
|
|
| Sentinel-2B | ESA, EC | 10:30 desc | 07 Mar 2017 | MSI |
|
|
| Sentinel-5P | ESA, NSO | 13:30 asc | 13 Oct 2017 | TROPOMI |
|
|
| Argos-4 (GAzelle) | NOAA, CNES | 06:00 desc | 07 Oct 2022 | Argos-4 | Details at link provided. |
|
| Sentinel-6A | EUMETSAT, CNES, EC, ESA, NASA, NOAA | 66° | 21 Nov 2020 | DORIS, GPS, LRA, GNSS-RO, Poseidon-4, RMU, AMR-C, HRMR |
|
|
| Sentinel-3B | ESA, EC, EUMETSAT | 10:00 desc | 25 Apr 2018 | DORIS, GPS, LRR, MWR, OLCI , SLSTR, SRAL |
|
|
| Φsat-2 | ESA | 16 Aug 2024 | MSI |
|
||
| Resurs-P4 | Roscosmos | 10:30 desc | 31 Mar 2024 | Geoton-L1, GSA, ShMSA-SR, ShMSA-VR |
|
|
| Resurs-P5 | Roscosmos | 10:30 desc | 25 Dec 2024 | Geoton-L1, GSA, ShMSA-VR |
|
|
| ISS GEDI | NASA, CSA, DLR, ESA, JAXA, Roscosmos | 51.6° | 05 Dec 2018 | GEDI Lidar |
|
|
| HJ-2E | CRESDA, CAST | 07:00 desc | 13 Oct 2022 | SAR-S |
|
|
| HRMIS | CAST | 10:30 desc | 03 Jul 2020 | HRC, SMAC | ||
| HY-1E (HY-3A) | NSOAS, CAST | 10:30 desc | 16 Nov 2023 | AIS, PMRIS, COCTS2, CZI2 |
|
|
| Landsat-9 | USGS, NASA | 10:00 desc | 27 Sep 2021 | OLI, TIRS | Real-time data are available at appointed acquisition stations in the IGS network, for example European scenes from https://landsat8portal.eo.esa.int/portal/ Off-line data are available from the USGS EROS DataCenter. |
|
| HJ-2F | CRESDA, CAST | 06:00 desc | 08 Aug 2023 | SAR-S |
|
|
| Ionosfera-M N1 & N2 | Roscosmos | 04 Nov 2024 | SPER/1, ST/1, GALS/1, LAERTES, NBK/2, ESEP, Ozonometer-TM, MAYAK, PES |
|
||
| Ludi-Tance 1 01A | CNSA, CASC | 97.8° | 26 Jan 2022 | L band SAR | ||
| Ludi-Tance 1 01B | CNSA, CASC | 97.8° | 26 Feb 2022 | L band SAR | ||
| HY-4A (or HY-2S) | NSOAS, CAST | 06:00 desc | 13 Nov 2024 |
|
||
| Sentinel-1C | ESA, EC | 06:00 desc | 05 Dec 2024 | SAR-C, AIS |
|
|
| Sentinel-2C | ESA, EC | 10:30 desc | 04 Sep 2024 | MSI |
|
|
| TEST_RS3 | EUMETSAT, ESA | 2023 | IASI-NG | |||
Future Low Earth Orbit(only firmly planned Satellites) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Operator(s) | ECT/Incl. | Launch | Instruments | Details | |
| FLEX | ESA | 10:00 desc | Apr 2026 | FLORIS, |
|
|
| INCUS-3 | NASA | ≥2027 | INCUS-radar | |||
| INCUS-2 | NASA | ≥2027 | INCUS-radar, MM Radiometer | |||
| INCUS-1 | NASA | ≥2027 | INCUS-radar | |||
| ISS CLARREO-PF | NASA, CSA, DLR, ESA, JAXA, Roscosmos | 51.6° | ≥2027 | HySICS |
|
|
| CO2M-B | ESA, EC, EUMETSAT | 11:30 desc | ≥2027 | CLIM, MAP, CO2I and NO2I | ||
| CRISTAL-A | ESA, EC, EUMETSAT | 92° | ≥2028 | GPS, LRR, AMR-CR, IRIS, HRMR | ||
| MAGIC-2 | NASA | 70° | ≥2028 | MicroSTAR, LTI | ||
| MAGIC-1 | NASA | 70° | ≥2028 | MicroSTAR, LTI | ||
| test_rs | ESA | 10:30 asc | ≥2028 | Test |
||
| HY-1F | NSOAS, CAST | 13:30 asc | ≥2028 | AIS, CZI2, COCTS2, PMRIS |
|
|
| Sentinel-2D | ESA, EC | 10:30 desc | ≥2028 | MSI |
|
|
| Sentinel-3D | ESA, EC, EUMETSAT | 10:00 desc | ≥2028 | DORIS, GPS, LRR, MWR, OLCI , SLSTR, SRAL |
|
|
| HY-2N | NSOAS, CAST | 66° | ≥2028 |
|
||
| PolSIR-2 | NASA | 51° | ≥2029 | PolSIR radiometer | ||
| PolSIR-1 | NASA | 51° | ≥2029 | PolSIR radiometer | ||
| AOS-PMM | CSA, JAXA, NASA | 55° | ≥2029 | AOS Doppler Radar, AOS-MWR | ||
| CIMR-A | ESA, EC, EUMETSAT | 06:00 desc | ≥2029 | CIMR |
|
|
| AOS-Storm | NASA, CNES, CSA | 55° | ≥2029 | AOS-MWR | ||
| CO2M-C | ESA, EC, EUMETSAT | 11:30 desc | ≥2029 | CLIM, MAP, CO2I and NO2I | ||
| CHIME-A | ESA, EC, EUMETSAT | 10:30 desc | ≥2029 | CHIME | ||
| LSTM-A | ESA, EC, EUMETSAT | 13:30 asc | ≥2029 | LSTM | ||
| HY-2L (CFOSAT-FO) | NSOAS, CNES | 07:00 desc | ≥2030 | SWIM, CSCAT |
|
|
| Sentinel-6C | EUMETSAT, CNES, EC, ESA, NASA, NOAA | 66° | ≥2030 | HRMR, AMR-C, RMU, Poseidon-4, GNSS-RO, LRA, GPS, DORIS |
|
|
| ROSE-L A | ESA, EC, EUMETSAT | 06:00 desc | ≥2030 | ROSE-L | ||
| Landsat Next-A | NASA | 10:10 desc | ≥2031 | LandIS | ||
| Landsat Next-B | NASA | 18:10 desc | ≥2031 | LandIS | ||
| Landsat Next-C | NASA | 02:10 desc | ≥2031 | LandIS | ||
| CHIME-B | ESA, EC, EUMETSAT | 10:30 desc | ≥2031 | CHIME | ||
| TRUTHS | ESA, UKSA | 90° | ≥2031 | CSAR, HIS | TBD |
|
| LSTM-B | ESA, EC, EUMETSAT | 13:30 asc | ≥2031 | LSTM | ||
| CRISTAL-B | ESA, EC, EUMETSAT | 92° | ≥2031 | HRMR, IRIS, AMR-CR, LRR, GPS | ||
| AOS-Sky | NASA, CNES, CSA | 13:30 | ≥2031 | TICFIRE, AOS-Sky polarimeter, AOS-Lidar, AOS-Sky MWR, AOS-Sky radar | ||
| ROSE-L B | ESA, EC, EUMETSAT | 06:00 desc | ≥2032 | ROSE-L | ||
| EPS-Aeolus 2A | EUMETSAT, ESA | 06:00 desc | ≥2034 | |||
| CIMR-B | ESA, EC, EUMETSAT | 06:00 desc | ≥2035 | CIMR |
|
|
| Test_satellite | NASA | ≥2035 | 3MI | |||
| EPS-Aeolus 2B | EUMETSAT, ESA | ≥2039 | ||||
Current Specific Orbits (for Space Weather) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Operator(s) | Orbit | Launch | Instruments | Details | |
| SOHO | ESA, NASA | L1 | 02 Dec 1995 | GOLF, SEM, MDI, VIRGO , ERNE, CELIAS, SUMER, CDS, EIT, UVCS, LASCO, SWAN, COSTEP |
|
|
| Solar Orbiter | ESA, NASA | Solar | 10 Feb 2020 | STIX, SPICE, SoloHI, PHI, SWA, RPW, MAG, METIS, EUI, EPD |
|
|
| ACE | NASA | L1 | 25 Aug 1997 | SWIMS, SWICS, ULEIS, SEPICA , SWEPAM, MAG, SIS, CRIS, EPAM |
|
|
| DSCOVR | NOAA, NASA | L1 | 11 Feb 2015 | FC, ES, MAG, EPIC, NISTAR |
|
|
Future Specific Orbits (for Space Weather) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Operator(s) | Orbit | Launch | Instruments | Details | |
| SWN-L1 A(Planned) | NOAA, ESA, NASA | L1 | ≥2029 | SWIS/SWiPS, SWIS/STIS, SWIS/MAG, XFM, CCOR-2 |
|
|
| SWN-L1 B(Planned) | NOAA, ESA, NASA | L1 | ≥2032 | SWIS/SWiPS, SWIS/STIS, SWIS/MAG, XFM, CCOR-2 |
|
|
